| 型號 | ECS-974NEO |
|---|---|
工作電壓 | 220VAC±10% 50/60Hz |
| 整機功耗 | 小于3W |
| 測溫范圍 | -50°C~99°C |
| 控溫范圍 | -50℃~99°C |
| 測溫精度 | ±1℃ (-40℃ ~ 50℃),± 2℃ ( 50℃ ~ 70℃), 其他段(other segments)±3℃ |
| 顯示分辨率 | 1℃/0.1℃ |
| 工作環境溫度 | 0℃-55℃ |
| 儲存溫度 | -25℃-75℃ |
| 相對濕度 | 20%-85%(沒有冷凝) |
| 產品尺寸(mm) | 78.5x34.5x74 |
| 安裝尺寸(mm) | 71x29 |
| 產品序列 | 控制輸出 | 信號輸入 | 其他 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 制冷 | 風機 | 燈光 | 化霜 | 柜溫探頭 | 化霜探頭 | 連入云平臺 | 蜂鳴器 | 拷貝卡 | |
| ECS-974NEO | ● | 可選 | X | 可選 | ● | 可選 | X | 可選 | X |

接線圖:


