通信制式 | LTE-TDD/LTE-FDD (4G/5G) |
| 平均功耗 | ≤15mW |
| 數據上傳頻率 | ≥1分鐘/次(可調) |
| 報警延時 | 15秒左右(網絡信號良好時) |
| 主機工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 電池供電 | 18650鋰電池(Lithium battery)(4.2V 2500mAh) |
| 充電接口 | Type-C |
| 適配器要求 | 5V1A |
| 待機 | 2個月左右(網絡信號良好時) |
| 產品尺寸(mm) | 90x90x32 |
| 是否支持外接傳感器 | 是 |
| 是否內置溫濕度傳感器 | 是 |
數據呈現:


通信制式 | LTE-TDD/LTE-FDD (4G/5G) |
| 平均功耗 | ≤15mW |
| 數據上傳頻率 | ≥1分鐘/次(可調) |
| 報警延時 | 15秒左右(網絡信號良好時) |
| 主機工作溫度 | -20℃~+60℃ |
| 電池供電 | 18650鋰電池(Lithium battery)(4.2V 2500mAh) |
| 充電接口 | Type-C |
| 適配器要求 | 5V1A |
| 待機 | 2個月左右(網絡信號良好時) |
| 產品尺寸(mm) | 90x90x32 |
| 是否支持外接傳感器 | 是 |
| 是否內置溫濕度傳感器 | 是 |

上一篇:迷你溫濕度計
下一篇:沒有了!